| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | Finlandia | +29.51% | +25 | +21% | +19% | 0.895 | Si |
| 1182 | Alemania | +30.04% | +25 | +21% | +19% | 0.926 | No |
| 1174 | Países Bajos | +28.7% | +24 | +21% | +17% | 0.924 | No |
| 1168 | Suecia | +29.24% | +24 | +19% | +19% | 0.913 | Si |
| 1167 | Suiza | +27.9% | +23 | +20% | +17% | 0.939 | Si |
| 1163 | Noruega | +27.64% | +22 | +18% | +18% | 0.949 | No |
| 1162 | Dinamarca | +28.57% | +24 | +20% | +15% | 0.925 | No |
| 1151 | Reino Unido | +54.87% | +32 | +25% | +53% | 0.909 | Si |
| 1150 | Luxemburgo | +29.24% | +24 | +21% | +17% | 0.898 | Si |
| 1130 | España | +29.51% | +25 | +21% | +19% | 0.884 | Si |
| 1126 | Austria | +28.44% | +23 | +19% | +17% | 0.893 | No |
| 1107 | Islandia | +26.3% | +21 | +18% | +16% | 0.921 | Si |
| 1102 | Francia | +29.24% | +24 | +19% | +19% | 0.897 | Si |
| 1089 | Irlanda | +24.03% | +23 | +20% | +12% | 0.923 | Si |
| 1082 | Nueva Zelanda | +15.75% | +21 | +18% | +17% | 0.915 | Si |
| 1077 | Canadá | +16.02% | +22 | +20% | +15% | 0.92 | Si |
| 1075 | Bélgica | +27.24% | +22 | +18% | +12% | 0.896 | Si |
| 1070 | Portugal | +27.77% | +23 | +20% | +12% | 0.843 | Si |
| 1067 | Italia | +29.24% | +24 | +19% | +19% | 0.887 | Si |
| 1067 | Corea del Sur | +18.96% | +27 | +25% | +53% | 0.901 | Si |
| 1064 | Australia | +14.82% | +21 | +18% | +15% | 0.939 | Si |
| 1062 | Malta | +27.64% | +24 | +20% | +18% | 0.856 | Si |
| 1060 | Estados Unidos | +18.96% | +25 | +20% | +15% | 0.92 | Si |
| 1051 | Japón | +19.63% | +27 | +25% | +53% | 0.903 | No |
| 1045 | República Checa | +26.97% | +22 | +18% | +12% | 0.878 | No |
| 1040 | Lituania | +27.1% | +22 | +18% | +16% | 0.848 | No |
| 1034 | Estonia | +26.17% | +21 | +17% | +11% | 0.865 | No |
| 1033 | Polonia | +27.9% | +23 | +19% | +17% | 0.855 | Si |
| 1031 | Eslovaquia | +25.9% | +22 | +18% | +11% | 0.845 | No |
| 1023 | Liechtenstein | +26.57% | +21 | +17% | +11% | 0.912 | No |
| 1007 | Chipre | +24.83% | +21 | +18% | +11% | 0.856 | Si |
| 997 | Letonia | +26.17% | +21 | +17% | +11% | 0.83 | Si |
| 983 | Eslovenia | +25.63% | +21 | +17% | +11% | 0.89 | Si |
| 983 | Hong Kong | +15.22% | +19 | +23% | +14% | 0.917 | No |
| 967 | Emiratos Árabes Unidos | +28.7% | +36 | +29% | +20% | 0.84 | No |
| 966 | Chile | +13.89% | +18 | +16% | +12% | 0.847 | Si |
| 963 | Rumania | +24.83% | +22 | +18% | +11% | 0.802 | Si |
| 956 | Argentina | +15.22% | +20 | +16% | +15% | 0.827 | Si |
| 941 | Grecia | +26.97% | +22 | +19% | +12% | 0.866 | Si |
| 937 | Andorra | +13.22% | +19 | +13% | +11% | 0.858 | No |
| 935 | Hungría | +26.97% | +22 | +18% | +12% | 0.836 | Si |
| 920 | Costa Rica | +10.41% | +12 | +10% | +13% | 0.776 | Si |
| 915 | Singapur | +24.97% | +29 | +22% | +23% | 0.925 | No |
| 902 | Croacia | +25.63% | +21 | +17% | +11% | 0.827 | Si |
| 880 | Catar | +20.16% | +23 | +19% | +15% | 0.856 | No |
| 878 | Malasia | +21.5% | +28 | +29% | +25% | 0.789 | No |
| 869 | Rusia | +23.23% | +27 | +21% | +21% | 0.804 | Si |
| 860 | Kuwait | +20.69% | +24 | +15% | +13% | 0.8 | No |
| 830 | Trinidad y Tobago | +7.74% | +9 | +10% | +13% | 0.78 | Si |
| 830 | Uruguay | +9.08% | +12 | +10% | +8% | 0.795 | Si |
| 816 | Israel | +12.02% | +15 | +14% | +9% | 0.899 | Si |
| 814 | Turquía | +18.96% | +24 | +24% | +19% | 0.767 | Si |
| 812 | Bulgaria | +24.57% | +21 | +16% | +11% | 0.794 | No |
| 807 | Jamaica | +9.08% | +10 | +10% | +8% | 0.73 | Si |
| 804 | Túnez | +14.95% | +19 | +15% | +14% | 0.725 | Si |
| 794 | Sudáfrica | +12.15% | +15 | +9% | +10% | 0.666 | Si |
| 792 | Brasil | +18.29% | +21 | +17% | +10% | 0.754 | Si |
| 769 | Omán | +16.42% | +18 | +11% | +11% | 0.796 | No |
| 747 | Ucrania | +13.62% | +18 | +15% | +9% | 0.743 | No |
| 736 | Ghana | +13.35% | +11 | +6% | +9% | 0.579 | Si |
| 736 | Georgia | +8.95% | +13 | +10% | +6% | 0.769 | N/A |
| 722 | Seychelles | +13.08% | +13 | +8% | +7% | 0.782 | No |
| 716 | Tailandia | +13.75% | +15 | +14% | +14% | 0.74 | No |
| 712 | Serbia | +8.54% | +12 | +10% | +5% | 0.776 | Si |
| 691 | Botsuana | +9.35% | +10 | +5% | +9% | 0.698 | No |
| 688 | Maldivas | +10.01% | +9 | +8% | +40% | 0.701 | Si |
| 685 | Perú | +8.68% | +10 | +11% | +9% | 0.74 | Si |
| 683 | Arabia Saudita | +16.82% | +18 | +11% | +11% | 0.847 | No |
| 677 | Indonesia | +12.15% | +13 | +10% | +13% | 0.689 | No |
| 677 | Mauricio | +11.48% | +13 | +4% | +4% | 0.781 | No |
| 668 | Baréin | +17.09% | +19 | +10% | +10% | 0.824 | No |
| 664 | Panamá | +7.34% | +9 | +9% | +10% | 0.788 | Si |
| 663 | Brunéi | +12.68% | +15 | +6% | +13% | 0.865 | No |
| 646 | Paraguay | +8.01% | +11 | +9% | +13% | 0.693 | Si |
| 643 | Armenia | +7.48% | +10 | +10% | +4% | 0.743 | Si |
| 640 | Burkina Faso | +13.75% | +13 | +7% | +4% | 0.402 | Si |
| 640 | Mauritania | +10.81% | +12 | +9% | +5% | 0.513 | No |
| 638 | Senegal | +13.75% | +13 | +7% | +4% | 0.494 | Si |
| 636 | Barbados | +12.68% | +15 | +10% | +13% | 0.795 | Si |
| 635 | Belice | +6.28% | +8 | +5% | +8% | 0.706 | Si |
| 628 | Bielorrusia | +11.21% | +15 | +12% | +7% | 0.796 | No |
| 621 | Ecuador | +8.14% | +10 | +11% | +5% | 0.739 | Si |
| 614 | Kirguistán | +9.21% | +12 | +8% | +6% | 0.664 | No |
| 612 | Benín | +13.22% | +13 | +8% | +4% | 0.485 | Si |
| 599 | India | +6.41% | +9 | +10% | +34% | 0.624 | No |
| 598 | Kazajistán | +10.01% | +15 | +14% | +5% | 0.794 | No |
| 596 | Costa de Marfil | +14.55% | +14 | +7% | +4% | 0.474 | Si |
| 594 | México | +9.61% | +14 | +11% | +6% | 0.762 | Si |
| 591 | Tanzania | +9.75% | +10 | +5% | +9% | 0.531 | No |
| 582 | Níger | +13.48% | +12 | +6% | +4% | 0.353 | Si |
| 580 | Filipinas | +11.08% | +9 | +7% | +10% | 0.682 | Si |
| 578 | Argelia | +9.88% | +14 | +7% | +6% | 0.745 | No |
| 576 | Marruecos | +12.02% | +15 | +9% | +7% | 0.647 | Si |
| 573 | Bolivia | +6.41% | +7 | +10% | +9% | 0.674 | No |
| 569 | Malí | +14.02% | +12 | +10% | +5% | 0.442 | Si |
| 568 | Colombia | +7.88% | +9 | +10% | +7% | 0.727 | Si |
| 566 | Mongolia | +5.87% | +6 | +10% | +3% | 0.735 | No |
| 565 | Jordania | +9.35% | +10 | +6% | +10% | 0.741 | N/A |
| 565 | Bután | +3.6% | +4 | +4% | +33% | 0.607 | No |
| 564 | Gabón | +10.55% | +13 | +6% | +4% | 0.697 | Si |
| 562 | Montenegro | +6.14% | +9 | +7% | +4% | 0.807 | No |
| 559 | Moldavia | +8.28% | +11 | +6% | +3% | 0.699 | Si |
| 554 | Namibia | +6.41% | +8 | +4% | +3% | 0.64 | Si |
| 552 | Azerbaiyán | +8.54% | +11 | +9% | +10% | 0.759 | No |
| 551 | Samoa | +4.27% | +4 | +1% | +5% | 0.704 | Si |
| 551 | Macao | +12.95% | +16 | +18% | +12% | 0.0 | No |
| 547 | Kenia | +8.14% | +10 | +6% | +6% | 0.555 | Si |
| 542 | República Popular China | +8.41% | +15 | +10% | +10% | 0.738 | No |
| 541 | Nepal | +4.01% | +4 | +5% | +38% | 0.558 | No |
| 540 | Venezuela | +6.01% | +10 | +9% | +7% | 0.767 | No |
| 529 | Bahamas | +9.21% | +11 | +6% | +11% | 0.792 | No |
| 518 | Irán | +6.94% | +9 | +8% | +10% | 0.774 | No |
| 509 | Tonga | +4.27% | +3 | +1% | +6% | 0.721 | Si |
| 505 | San Marino | +13.48% | +18 | +12% | +11% | 0.0 | No |
| 500 | El Salvador | +5.74% | +7 | +5% | +4% | 0.68 | Si |
| 494 | Togo | +10.81% | +10 | +6% | +3% | 0.487 | Si |
| 492 | Líbano | +5.61% | +7 | +3% | +5% | 0.763 | Si |
| 490 | Ruanda | +11.75% | +15 | +7% | +9% | 0.498 | Si |
| 490 | Fiyi | +6.01% | +6 | +4% | +3% | 0.736 | No |
| 486 | Madagascar | +6.54% | +8 | +4% | +4% | 0.512 | No |
| 480 | Sierra Leona | +11.62% | +9 | +5% | +3% | 0.42 | Si |
| 479 | Guinea | +12.55% | +10 | +6% | +3% | 0.414 | No |
| 477 | Nigeria | +11.48% | +11 | +7% | +3% | 0.527 | Si |
| 473 | Angola | +9.08% | +9 | +4% | +9% | 0.533 | Si |
| 472 | Tayikistán | +7.74% | +10 | +7% | +8% | 0.627 | N/A |
| 472 | Zambia | +7.48% | +7 | +4% | +8% | 0.579 | Si |
| 459 | Lesoto | +6.81% | +7 | +3% | +4% | 0.497 | Si |
| 451 | Guyana | +3.34% | +5 | +5% | +3% | 0.638 | No |
| 444 | San Cristóbal y Nieves | +7.48% | +8 | +6% | +9% | 0.765 | Si |
| 443 | Malaui | +6.81% | +7 | +3% | +4% | 0.476 | No |
| 440 | Mozambique | +6.41% | +7 | +4% | +7% | 0.418 | Si |
| 437 | Uzbekistán | +9.21% | +12 | +8% | +4% | 0.701 | No |
| 431 | Liberia | +11.35% | +10 | +5% | +2% | 0.427 | No |
| 420 | Albania | +4.81% | +6 | +1% | +2% | 0.764 | Si |
| 417 | República Dominicana | +5.21% | +7 | +1% | +2% | 0.722 | Si |
| 411 | Nicaragua | +3.6% | +5 | +5% | +3% | 0.645 | No |
| 410 | Gambia | +12.42% | +10 | +5% | +4% | 0.452 | Si |
| 403 | Chad | +9.21% | +10 | +6% | +3% | 0.396 | N/A |
| 403 | Honduras | +7.48% | +9 | +5% | +4% | 0.625 | No |
| 400 | Ciudad del Vaticano | +11.21% | +15 | +9% | +5% | 0.0 | Si |
| 390 | San Vicente y las Granadinas | +7.61% | +9 | +6% | +5% | 0.722 | Si |
| 382 | Guatemala | +4.41% | +6 | +5% | +4% | 0.64 | Si |
| 381 | Cabo Verde | +13.35% | +12 | +7% | +4% | 0.0 | Si |
| 368 | Camerún | +8.14% | +10 | +5% | +2% | 0.518 | No |
| 365 | Vietnam | +7.48% | +8 | +5% | +5% | 0.683 | No |
| 355 | Egipto | +6.14% | +9 | +4% | +5% | 0.691 | Si |
| 355 | República de Macedonia | +6.14% | +9 | +5% | +4% | 0.748 | No |
| 348 | Santa Lucía | +5.34% | +6 | +5% | +7% | 0.735 | N/A |
| 344 | Sri Lanka | +3.2% | +4 | +1% | +5% | 0.766 | Si |
| 343 | Uganda | +7.08% | +8 | +3% | +3% | 0.493 | Si |
| 333 | Zimbabue | +7.34% | +7 | +3% | +3% | 0.516 | No |
| 313 | República Centroafricana | +7.61% | +8 | +3% | +2% | 0.352 | Si |
| 312 | Papúa Nueva Guinea | +2.27% | +2 | +1% | +0% | 0.516 | No |
| 309 | Suazilandia | +6.81% | +7 | +3% | +4% | 0.541 | No |
| 303 | Guinea Ecuatorial | +8.68% | +12 | +4% | +2% | 0.592 | No |
| 290 | Camboya | +5.47% | +4 | +1% | +4% | 0.563 | Si |
| 285 | Libia | +4.94% | +6 | +5% | +2% | 0.716 | No |
| 276 | Antigua y Barbuda | +5.47% | +7 | +2% | +3% | 0.786 | Si |
| 275 | Guinea-Bisáu | +11.88% | +10 | +5% | +3% | 0.0 | No |
| 274 | República del Congo | +8.81% | +10 | +3% | +3% | 0.592 | No |
| 257 | República de China | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 240 | Granada (país) | +4.01% | +4 | +4% | +2% | 0.754 | Si |
| 238 | Etiopía | +3.87% | +6 | +2% | +4% | 0.448 | No |
| 235 | Cuba | +4.01% | +5 | +3% | +0% | 0.775 | No |
| 235 | Laos | +6.01% | +4 | +2% | +4% | 0.586 | No |
| 232 | Pakistán | +1.34% | +1 | +0% | +4% | 0.55 | No |
| 229 | Bosnia y Herzegovina | +4.94% | +6 | +2% | +3% | 0.75 | N/A |
| 229 | Yibuti | +5.61% | +8 | +3% | +4% | 0.473 | Si |
| 222 | Palaos | +2.27% | +2 | +2% | +3% | 0.788 | No |
| 220 | Burundi | +6.81% | +9 | +3% | +3% | 0.404 | Si |
| 194 | Santo Tomé y Príncipe | +5.21% | +7 | +3% | +2% | 0.574 | Si |
| 194 | Irak | +2.54% | +3 | +2% | +3% | 0.649 | No |
| 185 | Surinam | +2.54% | +4 | +4% | +1% | 0.725 | No |
| 183 | Timor Oriental | +2.8% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 179 | Micronesia | +3.07% | +3 | +3% | +3% | 0.638 | No |
| 178 | Palestina | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 177 | Comoras | +5.47% | +8 | +2% | +3% | 0.497 | N/A |
| 173 | República Democrática del Congo | +6.01% | +6 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
| 170 | Sudán del Sur | +4.41% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 162 | Turkmenistán | +3.87% | +6 | +2% | +0% | 0.691 | No |
| 160 | Afganistán | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 157 | Sudán | +4.41% | +6 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 152 | Yemen | +3.6% | +5 | +3% | +2% | 0.482 | No |
| 149 | Siria | +2.8% | +4 | +2% | +3% | 0.536 | Si |
| 146 | Islas Marshall | +3.87% | +4 | +3% | +3% | 0.0 | N/A |
| 140 | Birmania | +4.41% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | No |
| 126 | Bangladés | +1.87% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 124 | Islas Salomón | +5.21% | +5 | +1% | +1% | 0.515 | No |
| 122 | Vanuatu | +3.87% | +4 | +1% | +1% | 0.597 | Si |
| 110 | Kiribati | +3.74% | +4 | +0% | +1% | 0.588 | No |
| 97 | Eritrea | +3.6% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | No |
| 89 | Dominica | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Si |
| 71 | Haití | +3.2% | +3 | +0% | +1% | 0.493 | No |
| 67 | Somalia | +2.54% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 42 | Tuvalu | +3.07% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 31 | Nauru | +2.8% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 25 | Corea del Norte | +2.27% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de República de China y Dominica
Requisitos de visa para nacionales de República de China
Compara pasaporte de República de China con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Dominica
Compara pasaporte de Dominica con pasaportes de otros países